Groepsfoto 4
Naar hoofdpagina, klik hier |
Foto: Fam Age Dijkstra (USA) |
Personen op de foto: |
1. | Midden links | Henrietta Vis (geb. 9-7-1895 te Hull (Iowa) / ovl. 25-7-1986 te Hull (Iowa)) | ||
2. | Midden rechts | Age (Ed) Dijkstra (geb. 21-5-1887 te Opsterland (Duurswoude) / ovl. 2-5-1958 te Des Moines) | fam. 97: ( IV-1-2 ) | |
3. | Achterste rij, geheel links | Dick Dykstra (geb. 10-1-1923) | fam. 97: ( V-1-5 ) | |
4. | Achterste rij, 2e van links | Gertrude Dykstra (geb. 19-11-1915 te Hull (Iowa, U.S.A.) / ovl. 3-12-2007 te Valley Manor (Rock Valley, Iowa, U.S.A.)) | fam. 97: ( V-1-1 ) | |
5. | Achterste rij, in het midden | Herman Dykstra (geb. 1-9-1917 te Hull (Iowa) / ovl. 30-8-1982 te Denver (Colorado)) | fam. 97: ( V-1-2 ) | |
6. | Achterste rij, 2e van rechts | Peter Dykstra (geb. 25-3-1921 te Perkins (Iowa) / ovl. 18-5-1988 te Rock Valley (Iowa)) | fam. 97: ( V-1-4 ) | |
7. | Achterste rij, geheel rechts | Stella Dijkstra (geb. 17-2-1920 / ovl. 19-7-2011 te Sheldon (Iowa, U.S.A.)) | fam. 97: ( V-1-3 ) | |
8. | Voorste rij, geheel links | Arthur Dykstra (geb. 19-4-1925) | fam. 97: ( V-1-6 ) | |
9. | Voorste rij, 2e van links | Ena Dykstra (geb. 31-5-1931 te Hull (Iowa) / ovl. 31-7-1981 te Rock Valley (Iowa)) | fam. 97: ( V-1-10 ) | |
10. | Voorste rij, 2e van rechts | Harold Dykstra (geb. 2-1-1933) | fam. 97: ( V-1-11 ) | |
11. | Voorste rij, geheel rechts | Jeannette Dijkstra (geb. 24-11-1926 / ovl. 1-1-2003 te Orange City (Sioux County, Iowa U.S.A.)) | fam. 97: ( V-1-7 ) |
Informatie: | |
Deze gezinsfoto is gemaakt omstreeks 1932. Age Dijkstra en Henrietta Vis kregen 12 kinderen. Hun 2 jongste kinderen Harold en Joe staan niet op de foto (nog niet geboren) en Harriet ontbreekt ook (zeer jong overleden). Vandaar dat er 9 kinderen zijn afgebeeld. |
Naar hoofdpagina, klik hier |
|